Пестициды, рекомендованные для подавления вредных объектах
Основные сведения о рекомендованных фунгицидах
Культура | Вредный объект | Рекомендуемый фунгицид (название д.в.; содержание д.в. в препарате; препаративная форма) | Группа по химическому строению | Характер действия (защитный; лечебный; искореняющий) и способ проникновения в возбудителя болезни | Срок защитного действия (дней) | Гигиеническая характеристика пестицида | Норма расхода препарата, кг/га, л/га, кг/т, л/т | Период ожидания | Кратность применения | |
Класс опасности препарата | Раздражение кожи, слизистой; кумуляция; сенсибилизация; хронические эффекты | |||||||||
Озимая пшеница | Септориоз | Доспех (тебуконазол, 60 г/л, КС) | Производные триазола | Системные фунгициды защитного, искореняющего, лечащего д. | 20 – 30 дней | 3 класс | Слабо раздражает кожу и слизистую, малокумулятивен, хронических эффектов не обнаружено | 0,5 л/т | - | 1 |
Озимая пшеница | Септориоз | Винцит Форте (флутриафол + тиабендазол + имазалил, 37,5 + 25 + 15 г/л, КС) | Производные триазола, имазадола | Системный фунгицид, лечащего, защитного с глубинным эффектом | 25 – 30 дней | 3 класс | Раздражает слизистые оболочки глаз, хронических эффектов не обнаружено | 1,1 -1,25 л/т | - | 1 |
Озимая пшеница | Септориоз | Фундазол (беномил, 500г/кг, СП) | Производные бензимидазола | Контактно-истемного, защитного, лечебного действия, акарицидного, нематицидного действия | 15 -20 дней | 2 класс | Не кумулируется, не раздражает кожу, эмбриотоксический, тератогенный, цитогенетический, гонадотоксический эффект | 0,3 -0.6 кг/га | 50 дней | 1 |
Озимая пшеница | Септориоз | Колфуго супер (карбендазим, 200 г/л, КС) | Производные бензимидазола | Системного, лечебного, искореняющего действия | 15 -20 дней | 3 класс | Малоопасные по накожной и оральной токсичности, эмбриотоксический, цитогенетический, гонадотоксический эффект, возможны дерматиты | 1,5 -2 л/га | 20 дней | 1 -2 |
| Септориоз | Байлетон (триадимефон, 250 г/кг, СП) | Производные триазола | Системный фунгицид защитного, лечебного, обладает терапевтическим действием | 30 -35 дней | 3 класс | Слабо раздражает кожу и слизистую | 0,5 кг/га | 20 дней | 2 |
Сахарная свекла | Пероноспороз | ТМТД (тирам, 800 г/кг, СП) | Производные дитиокарбаминовой кислоты | Контактные фунгициды защитного действия | 30- 40 дней | 3 класс | Выраженное кумулятивное действие, вызывает дерматиты, конъюнктивит глаз, оказывает мутагенное. Канцерогенное действие, образуют летучие соединения | 4 -6 кг/т | - | 1 |
Сахарная свекла | Пероноспороз | Апрон Голд (мефеноксам, 350 г/л, ВЭ) | Фениламиды | Системный фунгицид защитного, искореняющего, лечебного действия | 20-30 дней | 2 класс | раздражают кожу и слизистую, нет хронических эффектов | 2 – 3 кг/т | - | 1 |
Сахарная свекла | Пероноспороз | Цихом (цинеб + меди хлорокись, 150 г/кг + 370 г/кг, СП) | Производные дитиокарбаминовой кислоты + медьсодержащее | Контактный фунгицид защитного действия | 10 – 15 дней | 2 класс | Слабо раздражает кожу и раздражает слизистую, малокумулятивен | 2,4 – 8,0 кг/га | 20 - 25 дней | 3 |
Сахарная свекла | Пероноспороз | Тачигарен (гимексазол, СП, 700 г/л) | Гетероциклические соединения | Системный фунгицид (протравитель) | - | 3 класс | Слабо раздражает кожу и слизистую | 6 кг/т | - | 1 |
Капуста белокочанная | Кила | Сера коллоидная (сера, 700 г/кг, ПС) | Группа неорганической серы | Контактный фунгицид защитного, искореняющего действия, обладают акарицидным действием | 14 дней | 4 класс | В виде пыли могут вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, кожи | 30 – 40 кг/га | - | 1 |
Капуста белокочанная | Кила | Превикур (пропамокарб гидрохлорид, 607 г/л, ВК) | Вещества карбаминовой кислоты | Системный почвенный фунгицид искореняющего и длительного защитного действия | 30 – 40 дней | 3 класс | Слабо раздражает кожу и слизистую, малокумулятивен, хронических эффектов не обнаружено | 2 – 3 л/га | - | 1(2) |
Капуста белокочанная | Кила | Фундазол (беномил, 500 г/кг, СП) | Бензимидазолы | Системный фунгицид, защитного и искореняющего действия | 30- 40 дней | 2 класс | Слабо раздражает кожу и раздражает слизистую | 12 кг/га | - | 1 |
Мухи Эти миниатюрные создания проявляют удивительную способность ощущать окружающий мир, целенаправленно действовать соответственно обстановке, быстро двигаться, ловко манипулировать своими коне ...
Построение 3D-моделей циклических молекул в естественных переменных Интерес к геометрическому строению циклических молекул, интенсивно изучаемых как экспериментальными, так и расчетными методами, определяется не только их важнейшей ролью в органической хими ...
Насекомые в жизни человека Необычайно богатый разнообразием жизненных форм и занимающий практически все уголки планеты мир насекомых характерен тем, что постоянно сталкивается с различными сферами интересов человека. ...